产品名称 | 直径 | 压扁宽度 | 截留分子量Da | 规格 | 价格 | 产地 |
透析袋MD10 | 6mm | 10mm | 8000-14000 | 5米/卷 | 200.00 | 美国 |
500英尺(152.4米) | 3600.00 | |||||
透析袋MD25 | 16mm | 25mm | 3500.00 | 5米/卷 | 220.00 | |
500英尺(152.4米) | 4400.00 | |||||
透析袋MD25 | 16mm | 25mm | 8000-14000 | 5米/卷 | 100.00 | |
500英尺(152.4米) | 2100.00 | |||||
透析袋MD34 | 22mm | 34mm | 3500.00 | 5米/卷 | 280.00 | |
500英尺(152.4米) | 4400.00 | |||||
透析袋MD34 | 22mm | 34mm | 7000.00 | 5米/卷 | 330.00 | |
500英尺(152.4米) | 3600.00 | |||||
透析袋MD34 | 22mm | 34mm | 8000-14000 | 5米/卷 | 100.00 | |
500英尺(152.4米) | 2100.00 | |||||
透析袋MD44 | 28mm | 44mm | 8000-14000 | 5米/卷 | 100.00 | |
500英尺(152.4米) | 2100.00 | |||||
透析袋MD77 | 49mm | 77mm | 8000-14000 | 5米/卷 | 280.00 | |
500英尺(152.4米) | 4500.00 |
产品特点:
技术参数: PH稳定范围 : 5-9
使用前处理:
1. 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2. 在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟。
3. 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4. 放在 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。
5. 冷却后,存放于4度,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
6. 用前在透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净。
|
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com