产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
酸滴管A级 | 5ml | 个 | 27.46 |
酸滴管A级 | 10ml | 个 | 34.49 |
酸滴管A级 | 25ml | 个 | 47.04 |
酸滴管A级 | 50ml | 个 | 56.51 |
酸滴管A级 | 100ml | 个 | 76.18 |
酸滴管B级 | 5ml | 个 | 23.26 |
酸滴管B级 | 10ml | 个 | 27.31 |
酸滴管B级 | 25ml | 个 | 36.59 |
酸滴管B级 | 50ml | 个 | 43.33 |
酸滴管B级 | 100ml | 个 | 59.26 |
茶酸滴管A级 | 5ml | 个 | 40.54 |
茶酸滴管A级 | 10ml | 个 | 46.31 |
茶酸滴管A级 | 25ml | 个 | 49.85 |
茶酸滴管A级 | 50ml | 个 | 53.21 |
茶酸滴管A级 | 100ml | 个 | 70.02 |
茶酸滴管B级 | 5ml | 个 | 26.14 |
茶酸滴管B级 | 10ml | 个 | 29.87 |
茶酸滴管B级 | 25ml | 个 | 41.59 |
茶酸滴管B级 | 50ml | 个 | 49.63 |
茶酸滴管B级 | 100ml | 个 | 66.52 |
兰白线茶酸滴管A级 | 5ml | 个 | 30.60 |
兰白线茶酸滴管A级 | 10ml | 个 | 41.26 |
兰白线茶酸滴管A级 | 25ml | 个 | 53.70 |
兰白线茶酸滴管A级 | 50ml | 个 | 66.76 |
兰白线茶酸滴管A级 | 100ml | 个 | 89.23 |
兰白线茶酸滴管B级 | 5ml | 个 | 28.20 |
兰白线茶酸滴管B级 | 10ml | 个 | 38.10 |
兰白线茶酸滴管B级 | 25ml | 个 | 49.51 |
兰白线茶酸滴管B级 | 50ml | 个 | 61.50 |
兰白线茶酸滴管B级 | 100ml | 个 | 82.20 |
具四氟塞酸滴管 | 25mlB | 个 | 91.50 |
具四氟塞酸滴管 | 50mlB | 个 | 96.00 |
具四氟塞酸滴管 | 100mlB | 个 | 105.00 |
碱滴管B级 | 5ml | 个 | 13.50 |
碱滴管B级 | 10ml | 个 | 16.07 |
碱滴管B级 | 25ml | 个 | 18.90 |
碱滴管B级 | 50ml | 个 | 23.40 |
碱滴管B级 | 100ml | 个 | 37.20 |
茶碱滴管B级 | 5ml | 个 | 15.10 |
茶碱滴管B级 | 10ml | 个 | 19.18 |
茶碱滴管B级 | 25ml | 个 | 23.05 |
茶碱滴管B级 | 50ml | 个 | 28.63 |
茶碱滴管B级 | 100ml | 个 | 44.44 |
兰白线茶碱滴管B级 | 5ml | 个 | 21.30 |
兰白线茶碱滴管B级 | 10ml | 个 | 26.56 |
兰白线茶碱滴管B级 | 25ml | 个 | 33.97 |
兰白线茶碱滴管B级 | 50ml | 套 | 43.86 |
兰白线茶碱滴管B级 | 100ml | 套 | 61.50 |
自动滴管 | 5ml | 套 | 221.14 |
自动滴管 | 10ml | 套 | 245.70 |
自动滴管 | 25ml | 套 | 280.80 |
自动滴管 | 50ml | 套 | 289.56 |
茶自动滴管 | 5ml | 套 | 243.24 |
茶自动滴管 | 10ml | 套 | 270.28 |
茶自动滴管 | 25ml | 套 | 308.88 |
茶自动滴管 | 50ml | 套 | 318.54 |
|
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com