
![]()  | 
                                            
商品简介
详细说明| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 
| 试管刷 | 250*100*15 | 把 | 0.64 | 
| 试管刷 | 250*100*20 | 把 | 0.70 | 
| 试管刷 | 250*100*25 | 把 | 0.73 | 
| 试管刷 | 250*100*30 | 把 | 0.98 | 
| 试管刷 | 250*100*35 | 把 | 1.03 | 
| 三角瓶刷 | 160*60*60 | 把 | 1.12 | 
| 三角瓶刷 | 220*80*80 | 把 | 2.47 | 
| 三角瓶刷 | 240*100*100 | 把 | 3.97 | 
| 三角瓶刷 | 260*120*120 | 把 | 4.45 | 
| 容量瓶刷 | 50ml | 把 | 1.37 | 
| 容量瓶刷 | 100ml | 把 | 1.92 | 
| 容量瓶刷 | 250ml | 把 | 2.68 | 
| 容量瓶刷 | 500ml | 把 | 3.43 | 
| 容量瓶刷 | 1000ml | 把 | 4.66 | 
| 容量瓶刷 | 2000ml | 把 | 5.81 | 
| 试剂瓶刷 | 100ml | 把 | 1.99 | 
| 试剂瓶刷 | 250ml | 把 | 3.08 | 
| 试剂瓶刷 | 500ml | 把 | 3.97 | 
| 试剂瓶刷 | 1000ml | 把 | 5.27 | 
| 试剂瓶刷 | 2000ml | 把 | 6.98 | 
| 量筒刷 | 100ml | 把 | 1.86 | 
| 量筒刷 | 250ml | 把 | 3.24 | 
| 量筒刷 | 500ml | 把 | 3.77 | 
| 量筒刷 | 1000ml | 把 | 5.69 | 
| 量筒刷 | 2000ml | 把 | 7.90 | 
| 量杯刷 | 50ml | 把 | 1.26 | 
| 量杯刷 | 100ml | 把 | 2.45 | 
| 量杯刷 | 250ml | 把 | 3.31 | 
| 量杯刷 | 500ml | 把 | 4.11 | 
| 量杯刷 | 1000ml | 把 | 5.99 | 
| 量杯刷 | 2000ml | 把 | 7.11 | 
| 烧杯刷 | 170*27(250ml) | 把 | 1.37 | 
| 烧杯刷 | 210*30(500ml) | 把 | 1.83 | 
| 烧杯刷 | 250*34(1000ml) | 把 | 2.19 | 
| 圆底烧杯刷 | 250.00 | 把 | 3.49 | 
| 圆底烧杯刷 | 500.00 | 把 | 4.19 | 
| 圆底烧杯刷 | 1000.00 | 把 | 6.03 | 
| 圆底烧杯刷 | 2000.00 | 把 | 6.95 | 
| 白瓶刷 | 320*80*60 | 把 | 1.67 | 
| 羊毛吸管刷 | 420*100*4 | 把 | 0.62 | 
| 羊毛吸管刷 | 400*160*5 | 把 | 1.05 | 
| 羊毛吸管刷 | 420*115*6 | 把 | 0.62 | 
| 羊毛吸管刷 | 440*90*8 | 把 | 0.66 | 
| 滴定管刷 | 600*120*10 | 把 | 0.94 | 
| 滴定管刷 | 600*120*12 | 把 | 0.96 | 
| 滴定管刷 | 850*120*15 | 把 | 1.03 | 
| 滴定管刷 | 850*120*22 | 把 | 1.21 | 
| 滴定管刷 | 850*150*25 | 把 | 1.43 | 
| 离心管刷 | 150*40*15 | 把 | 0.57 | 
| 离心管刷 | 200*50*20 | 把 | 0.62 | 
| 大肚吸管刷 | 25 ml | 把 | 3.95 | 
| 大肚吸管刷 | 50 ml | 把 | 4.74 | 
购买本产品的用户还买过
相关产品
顾客评论
  | ||
 版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
    电话:18511287908 传真:010-51352357
	地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com