from bovine erythrocytes
Analysis Note | For assay method, see McCord, J.M. and Fridovich,I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969). |
Biochem/physiol Actions | Catalyzes the dismutation of superoxide radicals to hydrogen peroxide and molecular oxygen. Plays a critical role in the defense of cells against the toxic effects of oxygen radicals. Competes with nitric oxide (NO) for superoxide anion (which reacts with NO to form peroxynitrite), thereby SOD promotes the activity of NO.1 SOD has also been shown to suppress apoptosis in cultured rat ovarian follicles, neural cell lines, and transgenic mice.2,3 |
Unit Definition | One unit will inhibit reduction of cytochrome c by 50% in a coupled system with xanthine oxidase at pH 7.8 at 25 °C in a 3.0 mL reaction volume. Xanthine oxidase concentration should produce an initial ΔA550 of 0.025 ± 0.005 per min. |
Physical form | Lyophilized powder containing potassium phosphate buffer salts |
form | lyophilized powder |
composition | Protein, ~98% biuret |
pI | 4.95 |
storage temp. | −20°C |
Leupetin 亮抑酶肽 | 中性蛋白酶 | Xanthione oxidase 黄嘌呤氧化酶 | Trypsin inhibitor 胰蛋白酶抑制剂 | Trypsin 1:250 胰蛋白酶1:250 | Thrombin 凝血酶 |
|
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com