芬兰雷勃移液器
1、白色数字式可调移液器
——符合人机工效学的流线型设计,运用轻盈材质,把握舒适
——轻触即发的管嘴推出杆,轻松排吸头
——整支高温高压消毒,确保无菌
——极好的排液能力,直到最后一滴
CV=变异系数
产品型号 | 道数 | 量程 | 增量 | 准确性% | 准确性(CV)% | 价格 |
4500000 | 单道 | 0.2-2μl | 0.01μl | ±12.0-2.5 | ±10.0-2.0 | 1550.00 |
4500010 | 0.5-10μl | 0.1μl | ±2.5-1.0 | ±2.0-0.5 | ||
4500080 | 2-20μl | 0.1μl | ±3.0-1.0 | ±1.5-0.4 | ||
4500100 | 5-50μl | 0.5μl | ±3.0-0.6 | ±2.5-0.3 | ||
4500110 | 10-100μl | 1.0μl | ±3.0-0.8 | ±1.0-0.2 | ||
4500090 | 20-200μl | 1.0μl | ±1.8-0.6 | ±0.7-0.2 | ||
4500120 | 100-1000μl | 5.0μl | ±1.0-0.6 | ±0.6-0.2 | ||
4500060 | 1-5ml | 0.05ml | ±0.8-0.5 | ±0.3-0.2 | ||
4500070 | 2-10ml | 0.1ml | ±1.0-0.5 | ±0.3-0.2 | 1900.00 | |
4510000 | 8道 | 0.5-10μl | 0.1μl | ±8.0-2.0 | ±5.0-1.0 | 4000.00 |
4510020 | 5-50μl | 0.5μl | ±3.0-1.0 | ±2.0-0.7 | ||
4510030 | 50-300μl | 5μl | ±1.5-0.7 | ±0.8-0.3 | ||
4510040 | 12道 | 5-50μl | 0.5μl | ±3.0-1.0 | ±2.0-0.7 | 4200.00 |
4510050 | 50-300μl | 5μl | ±1.5-0.7 | ±0.8-0.3 |
2、彩色数字式可调移液器
——不同的色彩标记不同的量程
——轻便,指靠宽阔,使用舒适
——准确性和精准性高,确保存实验结果
——使用方便,可在实验室自行校准
——管咀连件可高温高压消毒,易拆卸,易清洁
——可快速设置和锁定移液量
产品型号 | 道数 | 量程 | 增量 | 加液量μl | 准确性 | 精确性 | 价格 | ||
μl | % | s.d.×μl | CV% | ||||||
4027640 | 单道 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | ±0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.80 | 480.00 |
1 | ±0.035 | 3.50 | 0.03 | 3.00 | |||||
40270280 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | ±3.0 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | ||
5 | ±0.15 | 3.00 | 0.13 | 2.50 | |||||
40270290 | 20-200μl | 1.0μl | 200 | ±1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
20 | ±0.6 | 3.00 | 0.30 | 1.50 | |||||
40270300 | 100-1000μl | 5.0μl | 1000 | ±5.0 | 0.50 | 2.00 | 0.20 | ||
100 | ±1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | |||||
4027680 | 1-5ml | 0.05ml | 5000 | ±25.0 | 0.50 | 10.00 | 0.20 | ||
1000 | ±15.0 | 1.50 | 5.00 | 0.50 | |||||
4173200 | 8道 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | ±0.75 | ±1.5 | 0.35 | 0.70 | 2800.00 |
5 | ±0.25 | ±5.0 | 0.10 | 2.00 | |||||
4173210 | 50-300μl | 5μl | 300 | ±3.0 | ±1.0 | 0.90 | 0.30 | ||
50 | ±2.3 | ±4.6 | 0.80 | 1.50 | |||||
4173220 | 12道 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | ±0.75 | ±1.5 | 0.35 | 0.70 | 2900.00 |
5 | ±0.25 | ±5.0 | 0.10 | 2.00 | |||||
4173230 | 50-300μl | 5μl | 300 | ±3.0 | ±1.0 | 0.90 | 0.30 | ||
50 | ±2.3 | ±4.6 | 0.80 | 1.50 |
3、Freshman 单通道移液器
——外观简洁,指靠宽阔,使用舒适
——准确性和精准性高,确保存实验结果
——使用方便,可在实验室自行校准
——管咀连件可高温高压消毒,易拆卸,易清洁
——可快速设置和锁定移液量
产品型号 | 量程 | 增量 | 加液量μl | 准确性 | 精确性 | 价格 | ||
μl | % | s.d.×μl | CV% | |||||
40270500 | 0.5-10ul | 0.1μl | 10 | ±0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.80 | 380.00 |
1 | ±0.035 | 3.50 | 0.03 | 3.00 | ||||
40270510 | 5-50ul | 0.5μl | 50 | ±3.0 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | |
5 | ±0.15 | 3.00 | 0.13 | 2.50 | ||||
40270520 | 20-200ul | 1.0μl | 200 | ±1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | |
20 | ±0.6 | 3.00 | 0.30 | 1.50 | ||||
40270530 | 100-1000ul | 5.0μl | 1000 | ±5.0 | 0.50 | 2.00 | 0.20 | |
100 | ±1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | ||||
40270540 | 1-5ml | 0.05ml | 5000 | ±25.0 | 0.50 | 10.00 | 0.20 | |
1000 | ±15.0 | 1.50 | 5.00 | 0.50 |
4、Novus 电动移液器
——大屏幕显示所有必须信息
——简单的图文界面:即时使用,常见的菜单结构,常见的滚动翻页技术
——两层水平(主次)菜单方便控制
——10种不同移液功能供选
——9种分液速度,适于不同应用
——7种颜色标记(量程)的操作按钮
——长效电池:根据所设移液方式不同,最大可达4000次移液循环
——快速充电,不需要停机,充电时也可移液
产品型号 | 量程 | 增量 | 加液量μl | 准确性 | 精确性 | 价格 | ||
μl | % | s.d.×μl | CV% | |||||
4620000X | 1-10ul | 0.01μl | 10 | ±0.01 | ±1.0 | 0.05 | 0.50 | 4200.00 |
1 | ±0.035 | ±3.5 | 0.03 | 3.00 | ||||
4620050X | 30-300ul | 1.0μl | 300 | ±1.8 | ±0.6 | 0.60 | 0.20 | |
30 | ±0.90 | ±3.0 | 0.21 | 0.70 |
德国Brand电动、连续分配器 | 法国Gilson微量可调移液器 | 德国Eppendorf微量可调移液器 | Dragon 大龙移液器 | L-Valine L-缬氨酸 | 胎牛血清(特级) Fetal Bovine Serum,Certified(FBS) |
|
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com